- お悩み別料金表
- 全施術料金表
お悩み別料金表
女性脱毛
セットメニュー
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
スーパーライト
(腕全体+足全体+ワキ全体+Mパーツ※以下)
|
¥209,000 | |
ライト(顔・VIOなし) | ¥297,000 | |
セレクト(顔・VIOどちらか) | ¥86,625 | ¥346,500 |
フル(顔・VIOあり) | ¥99,000 | ¥396,000 |
※剃毛 部位毎に4,000円
人気部位セット
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
手足スッキリセット (ひじ下+ひざ下+ワキ) |
¥27,500 | ¥104,500 |
人気部位セット (ひじ下+ひざ下+ワキ +VIOまたは顔) |
¥44,000 | ¥165,000 |
足全体セット | ¥29,700 | ¥110,000 |
腕全体セット | ¥26,400 | ¥99,000 |
身体前面セット | ¥24,200 | ¥90,750 |
背中全体セット | ¥26,400 | ¥99,000 |
顔全体(女性のみ) | ¥22,000 | ¥82,500 |
女性デリケートゾーン
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) | 10回コース(税込) |
---|---|---|---|
VIOセット | ¥22,000 | ¥82,500 | ¥154,000 |
IOセット | ¥18,700 | ¥74,800 | ¥140,250 |
単品
パーツ分類 | 1回(税込) | 5回コース(税込) | |
---|---|---|---|
ワキ | S | ¥4,400 | ¥17,600 |
ひざ上 | L | ¥19,800 | ¥79,200 |
ひざ下 | M | ¥15,400 | ¥61,600 |
足指・足の甲 | S | ¥7,700 | ¥30,800 |
ひじ上 | M | ¥15,400 | ¥61,600 |
ひじ下 | M | ¥13,200 | ¥52,800 |
手指・手の甲 | S | ¥7,700 | ¥30,800 |
胸部 | M | ¥15,400 | ¥61,600 |
腹部 | M | ¥15,400 | ¥61,600 |
うなじ | M | ¥13,200 | ¥52,800 |
背中上部 | M | ¥15,400 | ¥61,600 |
背中下部 | M | ¥15,400 | ¥61,600 |
お尻 | M | ¥15,400 | ¥61,600 |
額 | S | ¥7,700 | ¥30,800 |
両頬 | M | ¥13,200 | ¥52,800 |
鼻下 | S | ¥7,700 | ¥30,800 |
あご | S | ¥7,700 | ¥30,800 |
Vライン | M | ¥13,200 | ¥52,800 |
Iライン | M | ¥13,200 | ¥52,800 |
Oライン | M | ¥13,200 | ¥52,800 |
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
両脇 | ¥4,400 | ¥17,600 |
足
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
ひざ上(ひざ含む) | ¥19,800 | ¥79,200 |
ひざ下(ひざ含む) | ¥15,400 | ¥61,600 |
足指・足の甲 | ¥7,700 | ¥30,800 |
足全体 | ¥29,700 | ¥110,000 |
手・腕
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
ひじ上(ひじ含む) | ¥15,400 | ¥61,600 |
ひじ下(ひじ含む) | ¥13,200 | ¥52,800 |
手指・手の甲 | ¥7,700 | ¥30,800 |
腕全体 | ¥26,400 | ¥99,000 |
前面
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
胸部 | ¥15,400 | ¥61,600 |
腹部 | ¥15,400 | ¥61,600 |
前面全体 | ¥29,040 | ¥90,750 |
背部
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
うなじ | ¥13,200 | ¥52,800 |
背中上部 | ¥15,400 | ¥61,600 |
背中下部 | ¥15,400 | ¥61,600 |
お尻(Oラインを除く) | ¥15,400 | ¥61,600 |
背面全体(うなじ除く) | ¥26,400 | ¥99,000 |
顔
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
額 | ¥7,700 | ¥30,800 |
両頬 | ¥13,200 | ¥52,800 |
鼻下 | ¥7,700 | ¥30,800 |
あご | ¥7,700 | ¥30,800 |
顔全体(うなじ除く) | ¥22,000 | ¥82,500 |
VIO
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
Vライン | ¥13,200 | ¥52,800 |
Iライン | ¥13,200 | ¥52,800 |
Oライン | ¥13,200 | ¥52,800 |
IOセット | ¥18,700 | ¥74,800 |
VIOセット | ¥22,000 | ¥82,500 |
男性脱毛
男性ひげ
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
両頬(もみあげ含む) | ¥7,700 | ¥30,800 |
鼻下 | ¥7,700 | ¥30,800 |
あご | ¥7,700 | ¥30,800 |
あご裏 | ¥7,700 | ¥30,800 |
ひげセット 4点 | ¥24,200 | ¥90,750 |
※ひげ脱毛は麻酔付き。
男性単品
パーツ分類 | 1回(税込) | 5回コース(税込) | |
---|---|---|---|
ワキ | S | ¥4,400 | ¥17,600 |
ひざ上 | L | ¥23,760 | ¥95,040 |
ひざ下 | M | ¥15,400 | ¥61,600 |
足指・足の甲 | S | ¥7,700 | ¥30,800 |
ひじ上 | M | ¥15,400 | ¥61,600 |
ひじ下 | M | ¥13,200 | ¥52,800 |
手指・手の甲 | S | ¥7,700 | ¥30,800 |
胸部 | M | ¥15,400 | ¥61,600 |
腹部 | M | ¥18,480 | ¥73,920 |
うなじ | M | ¥13,200 | ¥52,800 |
背中上部 | M | ¥15,400 | ¥61,600 |
背中下部 | M | ¥18,480 | ¥73,920 |
お尻 | M | ¥18,480 | ¥73,920 |
Vライン | M | ¥15,840 | ¥63,360 |
Iライン | M | ¥15,840 | ¥63,360 |
Oライン | M | ¥15,840 | ¥63,360 |
男性足
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
ひざ上(ひざ含む) | ¥23,760 | ¥95,040 |
ひざ下(ひざ含む) | ¥15,400 | ¥61,600 |
足指・足の甲 | ¥7,700 | ¥30,800 |
足全体 | ¥32,670 | ¥121,000 |
男性手・腕
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
ひじ上(ひじ含む) | ¥15,400 | ¥61,600 |
ひじ下(ひじ含む) | ¥13,200 | ¥52,800 |
手指・手の甲 | ¥7,700 | ¥30,800 |
腕全体 | ¥26,400 | ¥108,900 |
男性前面
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
胸部 | ¥15,400 | ¥61,600 |
腹部 | ¥18,480 | ¥73,920 |
前面全体 | ¥26,620 | ¥108,900 |
男性背部
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
うなじ | ¥13,200 | ¥52,800 |
背中上部 | ¥15,400 | ¥61,600 |
背中下部 | ¥18,480 | ¥73,920 |
お尻(Oラインを除く) | ¥18,480 | ¥73,920 |
背面全体(うなじ除く) | ¥31,680 | ¥118,800 |
男性VIO
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
Vライン | ¥15,840 | ¥63,360 |
Iライン | ¥15,840 | ¥63,360 |
Oライン | ¥15,840 | ¥63,360 |
IOセット | ¥22,440 | ¥89,760 |
VIOセット | ¥26,400 | ¥99,000 |
※VIO脱毛は麻酔付き。
男性脱毛セットメニュー
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
ひげセット 4点 | ¥24,200 | ¥90,750 |
IOセット | ¥22,440 | ¥89,760 |
VIOセット | ¥26,400 | ¥99,000 |
手足スッキリセット | ¥33,000 | ¥125,400 |
手足+VIOまたは顔セット |
¥52,800 | ¥198,000 |
男性全身脱毛
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
スーパーライト
(腕全体+足全体+ワキ全体+Mパーツ※以下)
|
¥250,800 | |
ライト(顔・VIOなし) | ¥356,400 | |
セレクト(顔・VIOどちらか) | ¥103,950 | ¥415,800 |
フル(顔・VIOあり) | ¥118,800 | ¥475,200 |
※剃毛 部位毎に4,000円
※全て税込価格です。
シミ
フォトフェイシャル
初回(税込) | 1回(税込) | 5回(税込) | |
---|---|---|---|
フォトフェイシャルM22 | ¥13,200 | ¥19,800 | ¥82,500 |
フォトフェイシャル+ ピーリング |
— | ¥24,200 | ¥96,800 |
+手背(オプション料金) | — | \7,700 | \27,500 |
手背のみ | — | ¥11,000 | ¥44,000 |
白玉点滴
1回(税込) | 5回(税込) | |
---|---|---|
白玉点滴(グルタチオン) | ¥16,500 | ¥66,000 |
高濃度ビタミン点滴
1回(税込) | 5回(税込) | |
---|---|---|
高濃度ビタミンC点滴 | ¥14,300 | ¥57,200 |
ケアシスS(エレクトロポレーション)
1回(税込) | 5回(税込) | |
---|---|---|
ケアシスTA 全顔 | ¥13,200 | ¥52,800 |
ケアシスTA セット割 | ¥11,000 | ¥44,000 |
ケアシス成長因子 全顔 | ¥17,600 | ¥70,400 |
ケアシス成長因子 セット割 | ¥15,400 | ¥61,600 |
色素沈着
ケミカルピーリング
1回(税込) | 5回(税込) | |
---|---|---|
サリチル酸マクロゴールピール (全顔) |
¥7,700 | ¥30,800 |
サリチル酸マクロゴールピール (背中上・デコルテ・背中下・ひじ上) |
¥11,000 | ¥44,000 |
PRX-T33(コラーゲンピール) (全顔) |
¥13,200 | ¥55,000 |
PRX-T33(コラーゲンピール) (全顔+首) |
¥20,900 | ¥83,600 |
リバースピール |
¥19,800 | ¥89,100 |
プラピール | ¥13,200 | ¥55,000 |
ピンクピール(エレクトロポーション施術付(ケアシス)) | ¥22,000 | ¥11,000 |
レーザーフェイシャル
料金(税込) | ||
---|---|---|
初回 | ¥13,200 | |
1回 | ¥19,800 | |
5回 | ¥82,500 |
しわ・小じわ
ボトックス注射
部位 | 料金(税込) |
---|---|
眉間 | 22,000円 |
両目尻 | 22,000円 |
毛穴の開き 黒ずみ
ダーマペン
部位 | 初回(税込) | 1回(税込) | 5回(税込) |
---|---|---|---|
全顔 | ¥19,800 | ¥24,200 | ¥96,800 |
頬・鼻 | ¥15,400 | ¥19,360 | ¥77,440 |
あご・フェイスライン | ¥15,400 | ¥19,360 | ¥77,440 |
ベルベットスキン
初回(税込) | 1回(税込) | 5回(税込) | |
---|---|---|---|
全顔 | ¥30,800 | ¥35,200 | ¥140,800 |
追加オプション
メニュー | 料金 |
---|---|
ウーバーピール
|
¥5,500 |
レチナールアクティブ | ¥5,500 |
※ダーマペンをコース契約された方は各4,400円でオプション追加をしていただけます。
ケミカルピーリング
1回(税込) | 5回(税込) | |
---|---|---|
サリチル酸マクロゴールピール (全顔・首) |
¥7,700 | ¥30,800 |
サリチル酸マクロゴールピール (背中上・デコルテ・背中下・ひじ上) |
¥11,000 | ¥44,000 |
PRX-T33(コラーゲンピール) (全顔) |
¥13,200 | ¥55,000 |
PRX-T33(コラーゲンピール) (全顔+首) |
¥20,900 | ¥83,600 |
リバースピール | ¥19,800 | ¥89,100 |
プラピール | ¥13,200 | ¥55,000 |
ピンクピール(エレクトロポーション施術付(ケアシス)) |
¥22,000 | ¥110,000 |
レーザーフェイシャル
料金(税込) | ||
---|---|---|
初回 | ¥13,200 | |
1回 | ¥19,800 | |
5回 | ¥82,500 |
リジュビネーション
部位 | 料金(税込) |
---|---|
初回 | ¥13,200 |
1回 | ¥19,800 |
5回 | ¥82,500 |
にきび・にきび跡
ダーマペン
部位 | 初回(税込) | 1回(税込) | 5回(税込) |
---|---|---|---|
全顔 | ¥19,800 | ¥24,200 | ¥96,800 |
頬・鼻 | ¥15,400 | ¥19,360 | ¥77,440 |
あご・フェイスライン | ¥15,400 | ¥19,360 | ¥77,440 |
ベルベットスキン
初回(税込) | 1回(税込) | 5回(税込) | |
---|---|---|---|
全顔 | ¥30,800 | ¥35,200 | ¥140,800 |
追加オプション
メニュー | 料金 |
---|---|
ウーバーピール |
¥5,500 |
レチナールアクティブ | ¥5,500 |
※ダーマペンをコース契約された方は各4,400円でオプション追加をしていただけます。
ケミカルピーリング
1回(税込) | 5回(税込) | |
---|---|---|
サリチル酸マクロゴールピール (全顔) |
¥7,700 | ¥30,800 |
サリチル酸マクロゴールピール (背中上・デコルテ・背中下・ひじ上) |
¥11,000 | ¥44,000 |
PRX-T33(コラーゲンピール) (全顔) |
¥13,200 | ¥55,000 |
PRX-T33(コラーゲンピール) (全顔+首) |
¥20,900 | ¥83,600 |
リバースピール |
¥19,800 | ¥89,100 |
プラピール | ¥13,200 | ¥55,000 |
ピンクピール(エレクトロポーション施術付(ケアシス)) | ¥22,000 | ¥110,000 |
ケアシスS(エレクトロポレーション)
1回(税込) | 5回(税込) | |
---|---|---|
ケアシスTA 全顔 | ¥13,200 | ¥52,800 |
ケアシスTA セット割 | ¥11,000 | ¥44,000 |
ケアシス成長因子 全顔 | ¥17,600 | ¥70,400 |
ケアシス成長因子 セット割 | ¥15,400 | ¥61,600 |
レーザーフェイシャル
料金(税込) | ||
---|---|---|
初回 | ¥13,200 | |
1回 | ¥19,800 | |
5回 | ¥82,500 |
イソトレチノイン
料金(税込) | ||
---|---|---|
10mg | ¥11,000 | |
20mg(30日分) | ¥19,800 |
リジュビネーション
部位 | 料金(税込) |
---|---|
初回 | ¥13,200 |
1回 | ¥19,800 |
5回 | ¥82,500 |
たるみ
スキンタイトニング
料金(税込) | ||
---|---|---|
初回 | ¥13,200 | |
1回 | ¥19,800 | |
5回 | ¥82,500 |
- 医療レーザー脱毛
- フォトフェイシャル
- ダーマペン
- 介護脱毛
- ケミカルピーリング
- ケアシスS(エレクトロポレーション)
- リジュビネーション
- 白玉点滴
- 高濃度ビタミン点滴
- マイヤーズビタミン点滴
- にんにく注射
- プラセンタ注射(メルスモン)
- ボトックス注射
- イソトレチノイン
- リジュビネーション
- 炭酸ガスレーザー(エスプリ)
全施術料金表
医療レーザー脱毛
女性脱毛
全身脱毛
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
スーパーライト
(腕全体+足全体+ワキ全体+Mパーツ※以下)
|
¥209,000 | |
ライト(顔・VIOなし) | ¥297,000 | |
セレクト(顔・VIOどちらか) | ¥86,625 | ¥346,500 |
フル(顔・VIOあり) | ¥99,000 | ¥396,000 |
※剃毛 部位毎に4,000円
※パーツ分類は単品メニューをご覧ください。
セットメニュー
人気部位セット
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
手足スッキリセット (ひじ下+ひざ下+ワキ) |
¥27,500 | ¥104,500 |
人気部位セット (ひじ下+ひざ下+ワキ +VIOまたは顔) |
¥44,000 | ¥165,000 |
足全体セット | ¥29,700 | ¥110,000 |
腕全体セット | ¥26,400 | ¥99,000 |
身体前面セット | ¥24,200 | ¥90,750 |
背中全体セット | ¥26,400 | ¥99,000 |
顔全体(女性のみ) | ¥22,000 | ¥82,500 |
女性デリケートゾーン
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) | 10回コース(税込) |
---|---|---|---|
VIOセット | ¥22,000 | ¥82,500 | ¥154,000 |
IOセット | ¥18,700 | ¥74,800 | ¥140,250 |
単品
パーツ分類 | 1回(税込) | 5回コース(税込) | |
---|---|---|---|
ワキ | S | ¥4,400 | ¥17,600 |
ひざ上 | L | ¥19,800 | ¥79,200 |
ひざ下 | M | ¥15,400 | ¥61,600 |
足指・足の甲 | S | ¥7,700 | ¥30,800 |
ひじ上 | M | ¥15,400 | ¥61,600 |
ひじ下 | M | ¥13,200 | ¥52,800 |
手指・手の甲 | S | ¥7,700 | ¥30,800 |
胸部 | M | ¥15,400 | ¥61,600 |
腹部 | M | ¥15,400 | ¥61,600 |
うなじ | M | ¥13,200 | ¥52,800 |
背中上部 | M | ¥15,400 | ¥61,600 |
背中下部 | M | ¥15,400 | ¥61,600 |
お尻 | M | ¥15,400 | ¥61,600 |
額 | S | ¥7,700 | ¥30,800 |
両頬 | M | ¥13,200 | ¥52,800 |
鼻下 | S | ¥7,700 | ¥30,800 |
あご | S | ¥7,700 | ¥30,800 |
Vライン | M | ¥13,200 | ¥52,800 |
Iライン | M | ¥13,200 | ¥52,800 |
Oライン | M | ¥13,200 | ¥52,800 |
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
両脇 | ¥4,400 | ¥17,600 |
足
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
ひざ上(ひざ含む) | ¥19,800 | ¥79,200 |
ひざ下(ひざ含む) | ¥15,400 | ¥61,600 |
足指・足の甲 | ¥7,700 | ¥30,800 |
足全体 | ¥29,700 | ¥110,000 |
手・腕
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
ひじ上(ひじ含む) | ¥15,400 | ¥61,600 |
ひじ下(ひじ含む) | ¥13,200 | ¥52,800 |
手指・手の甲 | ¥7,700 | ¥30,800 |
腕全体 | ¥26,400 | ¥99,000 |
前面
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
胸部 | ¥15,400 | ¥61,600 |
腹部 | ¥15,400 | ¥61,600 |
前面全体 | ¥29,040 | ¥90,750 |
背部
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
うなじ | ¥13,200 | ¥52,800 |
背中上部 | ¥15,400 | ¥61,600 |
背中下部 | ¥15,400 | ¥61,600 |
お尻(Oラインを除く) | ¥15,400 | ¥61,600 |
背面全体(うなじ除く) | ¥26,400 | ¥99,000 |
顔
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
額 | ¥7,700 | ¥30,800 |
両頬 | ¥13,200 | ¥52,800 |
鼻下 | ¥7,700 | ¥30,800 |
あご | ¥7,700 | ¥30,800 |
顔全体(うなじ除く) | ¥22,000 | ¥82,500 |
VIO
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
Vライン | ¥13,200 | ¥52,800 |
Iライン | ¥13,200 | ¥52,800 |
Oライン | ¥13,200 | ¥52,800 |
IOセット | ¥18,700 | ¥74,800 |
VIOセット | ¥22,000 | ¥82,500 |
男性脱毛
男性ひげ
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
両頬(もみあげ含む) | ¥7,700 | ¥30,800 |
鼻下 | ¥7,700 | ¥30,800 |
あご | ¥7,700 | ¥30,800 |
あご裏 | ¥7,700 | ¥30,800 |
ひげセット 4点 | ¥24,200 | ¥90,750 |
※ひげ脱毛は麻酔付き。
男性単品
パーツ分類 | 1回(税込) | 5回コース(税込) | |
---|---|---|---|
ワキ | S | ¥4,400 | ¥17,600 |
ひざ上 | L | ¥23,760 | ¥95,040 |
ひざ下 | M | ¥15,400 | ¥61,600 |
足指・足の甲 | S | ¥7,700 | ¥30,800 |
ひじ上 | M | ¥15,400 | ¥61,600 |
ひじ下 | M | ¥13,200 | ¥52,800 |
手指・手の甲 | S | ¥7,700 | ¥30,800 |
胸部 | M | ¥15,400 | ¥61,600 |
腹部 | M | ¥18,480 | ¥73,920 |
うなじ | M | ¥13,200 | ¥52,800 |
背中上部 | M | ¥15,400 | ¥61,600 |
背中下部 | M | ¥18,480 | ¥73,920 |
お尻 | M | ¥18,480 | ¥73,920 |
Vライン | M | ¥15,840 | ¥63,360 |
Iライン | M | ¥15,840 | ¥63,360 |
Oライン | M | ¥15,840 | ¥63,360 |
男性足
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
ひざ上(ひざ含む) | ¥23,760 | ¥95,040 |
ひざ下(ひざ含む) | ¥15,400 | ¥61,600 |
足指・足の甲 | ¥7,700 | ¥30,800 |
足全体 | ¥32,670 | ¥121,000 |
男性手・腕
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
ひじ上(ひじ含む) | ¥15,400 | ¥61,600 |
ひじ下(ひじ含む) | ¥13,200 | ¥52,800 |
手指・手の甲 | ¥7,700 | ¥30,800 |
腕全体 | ¥26,400 | ¥108,900 |
男性前面
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
胸部 | ¥15,400 | ¥61,600 |
腹部 | ¥18,480 | ¥73,920 |
前面全体 | ¥26,620 | ¥108,900 |
男性背部
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
うなじ | ¥13,200 | ¥52,800 |
背中上部 | ¥15,400 | ¥61,600 |
背中下部 | ¥18,480 | ¥73,920 |
お尻(Oラインを除く) | ¥18,480 | ¥73,920 |
背面全体(うなじ除く) | ¥31,680 | ¥118,800 |
男性VIO
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
Vライン | ¥15,840 | ¥63,360 |
Iライン | ¥15,840 | ¥63,360 |
Oライン | ¥15,840 | ¥63,360 |
IOセット | ¥22,440 | ¥89,760 |
VIOセット | ¥26,400 | ¥99,000 |
※VIO脱毛は麻酔付き。
男性脱毛セットメニュー
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
ひげセット 4点 | ¥24,200 | ¥90,750 |
IOセット | ¥22,440 | ¥89,760 |
VIOセット | ¥26,400 | ¥99,000 |
手足スッキリセット | ¥33,000 | ¥125,400 |
手足+VIOまたは顔セット |
¥52,800 | ¥198,000 |
男性全身脱毛
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) |
---|---|---|
スーパーライト
(腕全体+足全体+ワキ全体+Mパーツ※以下)
|
¥250,800 | |
ライト(顔・VIOなし) | ¥356,400 | |
セレクト(顔・VIOどちらか) | ¥103,950 | ¥415,800 |
フル(顔・VIOあり) | ¥118,800 | ¥475,200 |
※剃毛 部位毎に4,000円
※全て税込価格です。
フォトフェイシャル
初回(税込) | 1回(税込) | 5回(税込) | |
---|---|---|---|
フォトフェイシャルM22 | ¥13,200 | ¥19,800 | ¥82,500 |
フォトフェイシャル+ ピーリング |
— | ¥24,200 | ¥96,800 |
ダーマペン
部位 | 初回(税込) | 1回(税込) | 5回(税込) |
---|---|---|---|
全顔 | ¥19,800 | ¥24,200 | ¥96,800 |
頬・鼻 | ¥15,400 | ¥19,360 | ¥77,440 |
あご・フェイスライン | ¥15,400 | ¥19,360 | ¥77,440 |
ベルベットスキン
初回(税込) | 1回(税込) | 5回(税込) | |
---|---|---|---|
全顔 | ¥30,800 | ¥35,200 | ¥140,800 |
追加オプション
メニュー | 料金(税込) |
---|---|
ウーバーピール
|
¥5,500 |
レチナールアクティブ | ¥5,500 |
※ダーマペンをコース契約された方は各4,400円でオプション追加をしていただけます。
ケミカルピーリング
1回(税込) | 5回(税込) | |
---|---|---|
サリチル酸マクロゴールピール (全顔) |
¥7,700 | ¥30,800 |
サリチル酸マクロゴールピール (背中上・デコルテ・背中下・ひじ上) |
¥11,000 | ¥44,000 |
PRX-T33(コラーゲンピール) (全顔) |
¥13,200 | ¥55,000 |
PRX-T33(コラーゲンピール) (全顔+首) |
¥20,900 | ¥83,600 |
リバースピール |
¥19,800 | ¥89,100 |
プラピール | ¥13,200 | ¥55,000 |
ピンクピール(エレクトロポーション施術付(ケアシス)) | ¥22,000 | ¥110,000 |
ケアシスS(エレクトロポレーション)
1回(税込) | 5回(税込) | |
---|---|---|
ケアシスTA 全顔 | ¥13,200 | ¥52,800 |
ケアシスTA セット割 | ¥11,000 | ¥44,000 |
ケアシス成長因子 全顔 | ¥17,600 | ¥70,400 |
ケアシス成長因子 セット割 | ¥15,400 | ¥61,600 |
リジュビネーション(肌再生)
料金(税込) | ||
---|---|---|
初回 | ¥13,200 | |
1回 | ¥19,800 | |
5回 | ¥82,500 |
白玉点滴
1回 | 5回 | |
---|---|---|
白玉点滴(グルタチオン) | ¥16,500 | ¥66,000 |
高濃度ビタミン点滴
1回 | 5回 | |
---|---|---|
高濃度ビタミンC点滴 | ¥14,300 | ¥57,200 |
マイヤーズカクテル点滴
1回 | 5回 | |
---|---|---|
マイヤーズカクテル点滴 | ¥11,000 | ¥49,500 |
にんにく注射
料金(税込) | ||
---|---|---|
にんにく注射 | ¥2,860 |
プラセンタ注射(メルスモン)
料金(税込) | ||
---|---|---|
1アンプル | ¥1,100 | |
2アンプル | ¥2,200 | |
チケット制11枚 | ¥11,000 |
ボトックス注射
部位 | 料金(税込) |
---|---|
眉間 | ¥22,000 |
両目尻 | ¥22,000 |
イソトレチノイン
部位 | 料金(税込) |
---|---|
10mg | ¥11,000 |
20mg(30日分) | ¥19,800 |
リジュビネーション
料金(税込) | |
---|---|
初回 | ¥13,200 |
1回 | ¥19,800 |
5回 | ¥82,500 |
炭酸ガスレーザー(エスプリ)
料金(税込) | |
---|---|
3mm未満/個 | ¥5,500 |
3mm以上5mm未満/個 | ¥11,000 |
5mm以上1cm未満/個 | ¥22,000 |
1cm以上/個 |
¥33,000 |
10個まで取り放題 |
¥66,000 |
※取り放題:1回のうち最大10ヶ所、1ヶ所の最大径5mmまで